Guide des tailles
| Taille | EU | Poitrine | Taille | Hanches |
|---|---|---|---|---|
| S | 36 | 86–90 | 68–72 | 94–98 |
| M | 38 | 90–94 | 72–76 | 98–102 |
| L | 40 | 94–98 | 76–80 | 102–106 |
| XL | 42 | 98–102 | 80–84 | 106–110 |
| XXL | 44 | 102–106 | 84–88 | 110–114 |
Mesures en cm (mensurations). L’ensemble à cordon existe en tailles 1/2/3 : 1 = EU 36–38, 2 = EU 40–42, 3 = EU 44–46. Un doute ? Envoyez-nous taille et poids sur WhatsApp.
